Vodní dílo Mostiště - oprava objektů

Měřené body

35	638449.09	1133914.18	480.04
34	638448.36	1133914.78	480.03
39	638447.69	1133915.01	481.21
36	638449.68	1133913.82	478.90
46	638451.38	1133912.82	478.74
47	638451.59	1133912.44	477.56
101	638450.45	1133908.68	477.19
102	638450.95	1133908.39	476.84
103	638450.97	1133909.09	477.06
104	638450.93	1133908.40	476.90
105	638450.93	1133908.38	476.94
106	638450.79	1133908.21	477.08
107	638450.57	1133908.06	477.03
108	638450.53	1133908.06	477.01
109	638450.33	1133908.14	476.81
110	638448.02	1133910.07	478.56
111	638448.08	1133910.00	479.00
112	638447.79	1133909.91	479.27
113	638447.62	1133909.67	479.15
114	638447.50	1133909.72	478.96
115	638443.90	1133912.36	481.57
116	638444.15	1133912.15	481.83
117	638444.09	1133912.00	481.92
118	638443.92	1133911.76	481.80
119	638443.82	1133911.80	481.60
120	638447.96	1133914.41	480.30
121	638447.59	1133913.79	480.32
122	638447.60	1133913.74	480.45
123	638447.36	1133913.56	480.62
124	638447.48	1133913.25	480.34
125	638447.44	1133913.23	479.88
126	638445.37	1133915.95	482.09
127	638444.99	1133915.26	482.16
128	638444.98	1133915.24	482.31
129	638444.98	1133914.93	482.33
130	638444.82	1133914.75	482.25
131	638444.74	1133914.75	481.87
132	638442.90	1133915.82	483.52
133	638442.30	1133916.16	483.96
135	638440.12	1133918.92	485.82
136	638439.74	1133918.20	485.90
137	638439.68	1133918.15	486.09
138	638439.58	1133917.97	486.19
139	638439.32	1133917.79	486.18
140	638439.25	1133917.79	485.81
141	638432.85	1133926.06	489.42
142	638436.41	1133924.03	489.36
143	638436.34	1133923.96	489.37
144	638435.04	1133922.00	489.37
145	638434.63	1133921.00	489.44
146	638435.38	1133921.64	489.13
147	638434.97	1133920.80	489.20
148	638435.26	1133922.04	489.13
149	638438.42	1133920.20	487.02
150	638438.33	1133920.12	487.32
151	638441.14	1133918.67	485.08
152	638441.05	1133918.64	485.39
153	638441.08	1133918.64	485.38
154	638440.82	1133918.55	485.33
155	638440.40	1133917.84	485.41
156	638440.39	1133917.80	485.59
157	638440.25	1133917.60	485.72
158	638440.09	1133917.39	485.64
159	638440.00	1133917.41	485.30
160	638437.75	1133920.27	487.48
161	638437.34	1133919.48	487.56
162	638437.33	1133919.43	487.76
163	638437.32	1133919.26	487.82
164	638437.05	1133919.05	487.81
165	638436.96	1133919.07	487.58
166	638433.77	1133921.23	490.37
167	638433.65	1133921.57	489.56
168	638434.14	1133922.45	489.47
169	638433.74	1133922.69	489.49
170	638432.90	1133923.16	489.51
171	638431.25	1133924.05	489.50
172	638433.53	1133921.24	490.60
173	638433.14	1133920.29	490.73
174	638433.09	1133920.18	490.69
175	638434.19	1133920.72	489.27
176	638433.81	1133921.43	490.32
177	638432.21	1133918.47	490.35
178	638432.21	1133918.80	490.59
179	638432.36	1133918.59	490.38
180	638432.97	1133918.62	489.29
181	638439.24	1133915.07	485.02
182	638439.39	1133914.96	485.33
183	638439.28	1133914.69	485.42
184	638439.15	1133914.49	485.28
185	638439.15	1133914.48	485.14
186	638436.71	1133915.31	486.42
187	638434.14	1133917.32	488.53
188	638434.11	1133917.42	488.95
189	638434.02	1133917.66	489.17
190	638431.98	1133918.56	489.32
191	638428.59	1133912.55	489.33
192	638434.96	1133913.25	489.22
193	638436.34	1133915.54	489.23
194	638432.33	1133917.90	489.20
195	638448.34	1133914.26	480.04
196	638447.93	1133913.60	480.06
197	638447.92	1133913.54	480.22
198	638447.85	1133913.31	480.28
199	638447.80	1133913.16	480.22
200	638448.33	1133912.75	479.32
201	638452.25	1133911.15	476.89
202	638452.27	1133911.07	477.08
203	638452.21	1133910.84	477.12
204	638452.14	1133910.63	477.03
205	638451.64	1133910.87	477.22
206	638452.15	1133910.60	476.86
207	638451.57	1133910.18	477.07
208	638447.21	1133915.43	481.26
209	638447.95	1133914.55	480.54
210	638446.95	1133915.22	481.23
211	638446.81	1133915.46	481.33
212	638443.34	1133917.25	483.75
213	638443.27	1133917.45	483.75

Vyhotovil: Ing. Mojmír Novotný
V Třebíči 25.2.2022
